Bonos Externos
El bono soberano es un bono emitido por el Gobierno en el mercado internacional; su tasa se expresa por lo general como spread sobre un bono del tesoro del gobierno de los Estados Unidos, y da cuenta del riesgo país.
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS EMISIONES
Condiciones financieras | Bono Soberano 2023* | Bono Soberano 2044 | Bono Soberano 2026* | Bono Soberano 2027 | Bono Soberano 2048 | Bono Soberano 2050* | Bono Soberano 2031 | Bono Soberano 2033 | Bono Soberano 2033_2 | Bono Soberano 2033_3 | Bono Soberano 2031_2 | Bono Soberano 2036 |
Fecha de emisión | 25/01/2013 | 11/08/2014 | 23/03/2016 | 22/03/2017 | 08/03/2018 | 04/02/2019 | 23/04/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | 28/06/2023 | 05/02/2024 | 05/02/2024 |
Fecha de vencimiento | 25/01/2023 | 11/08/2044 | 15/04/2026 | 27/03/2027 | 13/03/2048 | 30/03/2050 | 28/04/2031 | 29/01/2033 | 28/06/2033 | 21/08/2033 | 09/02/2031 | 09/02/2036 |
Monto (USD) | 780.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 1.175.858.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.600.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Saldo al 2023 | 0 | 1.000.000.000 | 332.061.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 1.175.858.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.600.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Tasa de interés (%) | 4,625 | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 4,95 | 2,739 | 3,849 | 5,850 | 7,90% | 6,00% |
Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | PYG | USD |
Frecuencia de pago/intereses | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral |
Tipo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo |
Plazo (años) | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 31 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 |
Serie | 144A | |||||||||||
Spread de emisión | 275 | 281,6 | 312,7 | 255 | 247 | 233,6 | 435 | 165 | 203,5 | 213,6 | n/a | 183,4 |
CUSIP | 6699149AA8 | 699149AB6 | 699149AC4 | 699149AD2 | 699149AF7 | 699149AH3 | 699149AJ9 | 699149AK6 | 699149AL4 | 699149AM2 | 699149 AP5 | 699149 AN0 |
ISIN | US699149AA82 | US699149AB65 | US699149AC49 | US699149AD22 | US699149AF79 | US699149AH36 | US699149AJ91 | US699149AK64 | US699149AL48 | US699149AM21 | US699149AP51 | US699149AN04 |
Total emitido a la fecha | 8.186.458.000 |
* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% del Bono 2050. En el año 2021 se realizó la reapertura del Bono 2050, por valor de USD 225,8 millones a una tasa corte de 4,089% y una recompra del Bono 2023 por USD 329,506 millones. En el año 2022 se realizó la recompra del Bono 2023 por USD 212,9 millones y del Bono 2026 por USD 72,9 millones. En el año 2023 se realizó una recompra del Bono 2026 por USD 70,264 millones. En el año 2024 se realizó una recompra del Bono 2026 por USD 124,8 millones.
GASTOS DEDUCIDOS DE LAS EMISIONES
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 (*) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Comisión de Bancos (I) | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 500.600 | 825.858 | 1.000.000 | 450.000 | 665.000 | 530.000 | 750.000,00 | 600.000,00 | 280.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Estudio Jurídico | 280.266,45 | 380.765,30 | 413.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.010,09 | 250.000,00 |
Otros Gastos de la emisión (II) | 125.970.317,50 | 70.665.642,00 | 301.794.660 | 355.793.181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 243.323,00 | 276.528,00 |
Total Deducción | 127.250.583,95 | 71.446.407,30 | 302.708.260 | 356.649.039 | 1.000.000 | 450.000 | 665.000 | 530.000 | 860.000,00 | 607.500,00 | 280.000,00 | 1.451.333,09 | 2.526.528,00 |
Monto Emitido | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.600.000 | 878.443.042 | 1.000.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 280.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 |
Monto a Transferir | 872.749.416,05 | 428.553.592,70 | 197.891.740 | 521.794.003 | 999.000.000 | 449.550.000 | 499.335.000 | 529.470.000 | 499.140.000 | 599.392.500,00 | 279.720.000,00 | 998.548.666,91 | 497.473.472,00 |
(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
(I) Incluye gastos de emisión.
(II) Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos, escrow, pago por calificadoras y costos de administración de pasivos.